|
|
|
Apr-Jun,2012 |
| 新譜情報 | New Disc Reviewで紹介しきれていないお勧めの新譜情報です。 | Jun10 |
Artist | Album Title | Label | Number | Upload |
| Mike Stern | All Over The Place | Heads Up | HUI33186-02 | Jun30 |
| Pat Metheny | Unity Band | Nonsuch | 7559-79615-0 | Jun24 |
| Renegade Creation | Bullet | Blues Bureau International | BB2080-2 | Jun24 |
| Marcus Miller | Renaissance | ビクターエンタテイメント | VICJ61665 | Jun16 |
| PRISM | Community Illusion | Warner Music Japan | WQCQ357 | Jun16 |
| Steve Smith and Vital Information | Live! One Great Night | BFM Jazz | 302062415-2 | Jun10 |
| 粥川なつ紀 | Kosamota de ANNIVERSARY | Kosamota Project | KSMT-004 | Jun10 |
| Eddie Gomez | Per Sempre | BFM Jazz | 302 062 414 2 | May27 |
| NANIWA EXP | Fresh Dude | Danger Crue Records | DCCL-36/37 | May20 |
| The Gaddabouts | Look Out Now! | Racecar Lotta Records | -- | May16 |
| Richard Tee | Real Time Live In Concert 1992 | Video Arts Music | VACM7050 | Apr30 |
| Wayne Krantz | Howie 61 | Abstract Ligix | ABLX34 | Apr30 |
| Fazjaz.jp | Season IV | Vega Music Entertainment | VGDBRZ0050 | Apr15 |
| Randy Crawford & Joe Sample with Steve Gadd & Nicklas Sample | Live | Dreyfus Jazz | FDM 46050369812 | Apr15 |
| Chick Corea & Gary Burton | Hot House | Concord Jazz | 0888072333635 | Apr8 |
| Masabumi Kikuchi Trio | Sunrise | ECM Records | 2096 278 9555 | Apr8 |
| Tribal Tech | X | Tone Center | TC4071-2 | Apr8 |
| Enigmatic Drive | Variation | Vega Music Entertainment | VGDOPL0011 | Apr8 |
|
| 2012年1-3月のNew Disc Review |
| 2011年のNew Disc Review |
| 2010年のNew Disc Review |
| 2009年のNew Disc Review |
| 2008年のNew Disc Review |
| 2007年のNew Disc Review |
| 2006年のNew Disc Review |
| 2005年のNew Disc Review |
| 2004年のNew Disc Review |
| 2003年のNew Disc Review |
| 2002年のNew Disc Review |
| 2001年のNew Disc Review |
| 2000年のNew Disc Review |
| 1999年のNew Disc Review |
| 1998年のNew Disc Review |
| 1997年のNew Disc Review |
| 1996年のNew Disc Review |
|
Copyright 1996-2000 by CyberFusion | |
---|