|   |  | Nov/Dec,2003 | 
|---|
|  | 新譜情報 | New Disc Reviewで紹介しきれていないお勧めの新譜情報です。 | Dec26 | 
| Artist | Album Title | Label | Number | Upload | 
|---|
|  | Gordon Goodwin's Big Phat Band | XXL | Silverline | 281206-2 | Dec23 | 
|  | Claus Ogerman, Michael Brecker | Cityscape | Warner Bros./Rhino | 8122-73718-2 | Dec23 | 
|  | 大村憲司 | best live tracks I & II | Victor Entertainment | VICJ611223/4 | Dec14 | 
|  | Michael Patches Stewart | Blow | Victor Entertainment | VICJ61145 | Dec14 | 
|  | Dennis Chambers, Bireli Lagrene, Dominique Di Piazza | Front Page | Sunnyside | SSC3019 | Dec7 | 
|  | Lee Ritenour | Twist Of Motown | GRP | B0000115-02 | Dec7 | 
|  | Blood, Sweat & Tears | More Than Ever | Wounded Bird | WOU-4233 | Nov30 | 
|  | Larry Coryell | Trycycles | In+Out Records | IOR 77057-2 | Nov22 | 
|  | George Benson | Ireplaceable | GRP | 0602498612873 | Nov22 | 
|  | Michel Portal | Dipping in Minneapolis | Universal France | 066116-2/013511-2/017796-2 | Nov16 | 
|  | MVP | Truth in Shredding | Tone Center | TC 40302 | Nov15 | 
|  | 宴 | あめつちほしそら | キャスネット | CSNT-7002 | Nov15 | 
|  | John Mclaughlin | Thieves and Poets | Verve | B0001137-02 | Nov2 | 
|  | TOK | Paradox | P.J.L. | MTCJ-5504 | Nov2 | 
|  | Various Artists | Saturday Night Live 25 Years of Music | NBC Studio Inc | VIM7479D-8483D | Nov2 | 
|  | Adam Rogers | Allegory | Criss Cross | 1242CD | Nov2 | 
|  | Peter Muller | M-Vibez | Mullennium Records | MUCD0301 | Nov2 | 
|  | 2003年9・10月のNew Disc Review | 
|  | 2003年7・8月のNew Disc Review | 
|  | 2003年5・6月のNew Disc Review | 
|  | 2003年3・4月のNew Disc Review | 
|  | 2003年1・2月のNew Disc Review | 
|  | 2002年のNew Disc Review | 
|  | 2001年のNew Disc Review | 
|  | 2000年のNew Disc Review | 
|  | 1999年のNew Disc Review | 
|  | 1998年のNew Disc Review | 
|  | 1997年のNew Disc Review | 
|  | 1996年のNew Disc Review | 
|  | Copyright 1996-2000 by CyberFusion |  | 
|---|