|
|
July/Aug,2003 |
| 新譜情報 | New Disc Reviewで紹介しきれていないお勧めの新譜情報です。 | Aug29 |
Artist | Album Title | Label | Number | Upload |
| Michael Franks with Crossfire | Live | Warner Music Australia | 0927495902 | Aug3 |
| Paolo Fresu | Kind Of Porgy & Bess | BMG France | 74321 951952 | July21 |
| 小沼ようすけ | Jazz'n' Pop | SONY | SICP410 | July21 |
| Brian Hughes | Along the Way | A440 MUSIC GROUP | 4016 | July21 |
| The Peter Malick Group Featuring Norah Jones | New York City | KOCH Records | KOC-CD-8678 | July20 |
| Yo-Yo Ma | Obrigado Brazil | ソニー・クラシカル | SICC-115 | July20 |
| Miles Davis | In Person Friday And Saturday Nights At The Blackhawk Complete | Columbia Legacy | C4K 87106 | July20 |
| 上原ひろみ | Another Mind | Telarc | CD-83558 | July19 |
| Minosrav Vitous | Magical Shepherd | Wounded Bird Records | wou 2925 | July13 |
| Will & Rainbow | Harmony | Eighty-Eights/Village Records | VRCL6011 | July13 |
| Prism | Present II | Universal-J | UPGH-1008 | July7 |
| Eric Gale | Negril | Roving Spirits | RKCJ-9002 | July7 |
| Marc Copeland | Marc Copeland And ... | hatOLOGY/King International | 593 | July7 |
| 3×3 | 3 | Zizo | SHCZ-0025 | July1 |
| Acoustic Alchemy | Radio Conract | Higher Octwave Music | HOMCD 84285 | July1 |
| The RH Factor | Hard Groove | Verve | 440 065 192-2 | July1 |
| Garp | Garp2 | aosis | VICL-69094 | July1 |
| 2003年5・6月のNew Disc Review |
| 2003年3・4月のNew Disc Review |
| 2003年1・2月のNew Disc Review |
| 2002年のNew Disc Review |
| 2001年のNew Disc Review |
| 2000年のNew Disc Review |
| 1999年のNew Disc Review |
| 1998年のNew Disc Review |
| 1997年のNew Disc Review |
| 1996年のNew Disc Review |
|
Copyright 1996-2000 by CyberFusion | |
---|