2003年上半期(1/1 - 6/30)の間にjazzfusion.comからamazon.co.jpへの個別のリンクがクリックされたアルバム・ランキングのベスト20です。
パット・メセニー、マイケル・ブレッカーは相変わらずの人気を誇っていますが、大健闘しているのは2位に食い込んだ松本圭司でしょう。最近松本氏はダ・パンプ関連の仕事をされているようで、ログを分析するとダ・パンプ関連のサイトから松本氏の記事を目当てにこちらに飛んできている方が増えています。
またTOP10にスティーリーダン、マイニエリの旧譜がランクインしてきているのもおもしろいところです。
Ranking | Title | Artist |
Clicks |
1 | Speaking Of Now | Pat Metheny Group | 512 |
2 | Life | 松本圭司 | 315 |
3 | Nearness Of You | Michael Brecker | 288 |
4 | Rendezvous in New York | Chick Corea | 247 |
5 | Groovin | BWB | 241 |
6 | Aja | Steely Dan | 227 |
7 | Love Play | Mike Mainieri | 219 |
8 | 34th & Lex | Randy Brecker | 211 |
8 | Directions in Music | M..Brecker/H.Hancock/R.Hargrove | 211 |
10 | Up All Night | John Scofield | 194 |
11 | The Peacan Tree | Joe Sample | 191 |
11 | Everything Must Go | Steely Dan | 191 |
13 | Fuzzy Logic | David Benoit | 189 |
14 | Salt | Lizz Wright | 173 |
14 | Time Again | David Sanborn | 173 |
16 | American Dreams | Charlie Haden & Michael Brecker | 170 |
17 | Spirits | The Square | 169 |
18 | Live | Jun Fukamachi & The New York All Stars | 168 |
19 | Live at Yoshi's | Jing Chi | 162 |
20 | Let It Ripp | The Rippingtons | 161 |
All rights reserved by Cyber Fusion 2003