2002年上半期(1/1 - 6/30)の間にjazzfusion.comからamazon.co.jpへの個別のリンクがクリックされたアルバム・ランキングのベスト20です。これを見るとこのサイトのビジターの皆さんの趣味の傾向がわかるのではないでしょうか。
上位は予想通りというか順当にマイケル・ブレッカー、パット・メセニー、Tスクエアが並びました。デビッド・ベノアが上位に食い込み健闘しています。
| Ranking | Title | Artist |
Clicks |
| 1 | Nearness Of You | Michael Brecker | 641 |
| 2 | Speaking Of Now | Pat Metheny Group | 581 |
| 3 | New Road Old Way | T-Square | 389 |
| 4 | 25th Anniversary 1976-2001( 書籍 ) | T-Square | 288 |
| 5 | Fuzzy Logic | David Benoit | 262 |
| 6 | Voices | Mike Stern | 261 |
| 7 | Four Of A Kind | Four Of A Kind | 235 |
| 8 | Look Of Love | Dianna Krall | 224 |
| 9 | Uber Jam | John Scofield | 219 |
| 10 | Dreams Can Go | 則竹 裕之 | 210 |
| 11 | Nocturn | Charlie Haden | 180 |
| 12 | Mint Jams | Yellowjacket | 174 |
| 13 | Confusion Tour 2001 | Kankawa | 168 |
| 14 | nu jazz | 小沼 ようすけ | 147 |
| 15 | 天宮 | 天宮 | 142 |
| 16 | The Peacan Tree | Joe Sample | 138 |
| 17 | Jazz Christmas Millenium | Various Artists | 129 |
| 18 | Over Cristal Green | Will & Rainbow | 125 |
| 19 | No Substitutions | Larry Carlton & Steve Lukather | 119 |
| 20 | Directions in Music | M..Brecker/H.Hancock/R.Hargrove | 115 |

All rights reserved by Cyber Fusion